Kadmiyum İçeren Gümüş Alaşımlı Sert Lehim Telleri:
Çıplak Tel | S 303 | S 304 | S 305 | S 306 | S 307 |
---|---|---|---|---|---|
Dekapan Kaplı Tel | SF 303 | SF 304 | SF 305 | SF 306 | SF 307 |
EN 1044 | AG 309 | AG 307 | AG 306 | AG 304 | AG 302 |
AWS A5.8 | – | BAg-33 | BAg-2a | – | BAg-1 |
DIN 8513 | L-Ag20Cd | L-Ag25Cd | L-Ag30Cd | L-Ag40Cd | L-Ag45Cd |
Ag | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 |
Cu | 40 | 30 | 28 | 19 | 16 |
Zn | 25 | 27 | 21 | 21 | 16 |
Cd | 15 | 18 | 21 | 20 | 23 |
Erime Aralığı (°C) | 605-765 | 605-720 | 600-690 | 595-630 | 620-635 |
Kadmiyum İçermeyen Gümüş Alaşımlı Sert Lehim Telleri:
Çıplak Tel | S 317 | S 318 | S 319 | S 316 | S 315 | S 314 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dekapan Kaplı Tel | SF 317 | SF 318 | SF 319 | SF 316 | SF 315 | SF 314 |
EN 1044 | AG 108 | AG 107 | AG 106 | AG 105 | AG 104 | AG 103 |
AWS A5.8 | – | – | – | BAg-28 | – | – |
DIN 8513 | L-Ag25Sn | L-Ag30Sn | L-Ag34Sn | L-Ag40Sn | L-Ag45Sn | L-Ag55Sn |
Ag | 25 | 30 | 34 | 40 | 45 | 55 |
Cu | 40 | 36 | 36 | 30 | 27 | 21 |
Zn | 33 | 32 | 27 | 28 | 25 | 22 |
Sn | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Erime Aralığı (°C) | 680-760 | 650-750 | 630-730 | 640-700 | 640-680 | 620-660 |
Be the first to review “Gümüş Alaşımlı”